洁净度等级标准
洁净度等级标准之美国联邦标准(USAFederal Standard)209E (1992年)
洁净度级别 CleanClass | 粒 径Particles Size (µm) |
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 5.0 |
1 | 35.0 | 7.50 | 3.00 | 1 | |
10 | 350 | 75 | 30.0 | 10 | |
100 | - | 750 | 300 | 100 | |
1000 | - | | | 1000 | 7.00 |
10000 | - | | | 10000 | 70.3 |
100000 | - | | | 100000 | 700 |
单位:尘埃数量个/ft3
洁净度等级标准之ISO14644国际净化标准
ISO Classification Number(N) | 粒 径 Particles Size (µm) |
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
ISOClass1 | 10 | 2 | | - | | |
ISOClass2 | 100 | 24 | 10 | 4 | | |
ISOClass3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISOClass4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
ISOClass5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
ISOClass6 | 1000000 | 23700 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
ISOClass7 | | | | 352000 | 83200 | 2930 |
ISOClass8 | | | | 3520000 | 832000 | 29300 |
ISOClass9 | | | | 35200000 | 8320000 | 293000 |
单位:个/m3
洁净度等级标准之中国药品生产洁净室(区)的空气洁净度标准
洁净度等级 CleanClass | 尘埃*大允许数/立方米 Maximum permit quantity ofparticles per cubic metre | 尘埃*大允许数/立方米 Maximum permit quantity ofmicrorganism |
≥0.5µm | ≥5µm | 浮游菌个/立方米 | 沉降菌个/30min |
100 | 3,500 | 0 | 5 | 1 |
1000 | 35,000 | 2,000 | 100 | 3 |
10000 | 350,000 | 20,000 | 500 | 10 |
100000 | 3,500,000 | 61,800 | - | 15 |
国家药品监督管理局1999年8月1日发布实施
注:1立方米(m3)≈35.3146667立方英尺(ft3) 1 ft3=10×0.10ft3